序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | HJ 749-2015 | 固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 15555.6-1995 | 2015-08-21 | 2015-10-01 |
2 | HJ 750-2015 | 固体废物 总铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | |
3 | HJ 751-2015 | 固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | |
4 | HJ 752-2015 | 固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | |
5 | HJ 753-2015 | 水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法 | 2015-08-21 | 2015-10-01 |
出处:http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bgg/201508/t20150828_308994.htm