序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
1 | 48156-2016 | DB61/T 947-2014 | 生物柴油原料油中脂肪酸甲酯含量的测定 气相色谱法 | 2014-12-16 | 2015-01-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
2 | 48157-2016 | DB61/T 948-2014 | 水土保持经济林营造技术规范 | 2014-12-16 | 2015-01-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
3 | 48158-2016 | DB61/T 722-2014 | 小麦 西农822 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
4 | 48159-2016 | DB61/T 723-2014 | 小麦 西农558 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
5 | 48160-2016 | DB61/T 724-2014 | 小麦 兴民218 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
6 | 48161-2016 | DB61/T 725-2014 | 小麦 中麦349 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
7 | 48162-2016 | DB61/T 726-2014 | 小麦 西农688 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
8 | 48163-2016 | DB61/T 727-2014 | 小麦 普冰9946 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
9 | 48164-2016 | DB61/T 728-2014 | 油菜 秦荣2号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
10 | 48165-2016 | DB61/T 729-2014 | 油菜 汉油6号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
11 | 48166-2016 | DB61/T 730-2014 | 油菜 秦优168 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
12 | 48167-2016 | DB61/T 731-2014 | 油菜 盛油88 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
13 | 48168-2016 | DB61/T 732-2014 | 油菜 靖油1号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
14 | 48169-2016 | DB61/T 733-2014 | 大豆 秦豆12号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
15 | 48170-2016 | DB61/T 734-2014 | 大豆 郑EH009 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
16 | 48171-2016 | DB61/T 735-2014 | 大豆 郑EH006 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
17 | 48172-2016 | DB61/T 736-2014 | 玉米 陕单606 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
18 | 48173-2016 | DB61/T 737-2014 | 玉米 源玉7号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
19 | 48174-2016 | DB61/T 738-2014 | 玉米 大唐121 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
20 | 48175-2016 | DB61/T 739-2014 | 玉米 隆丰1号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
21 | 48176-2016 | DB61/T 740-2014 | 玉米 陕单609 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
22 | 48177-2016 | DB61/T 741-2014 | 玉米 陕单226 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
23 | 48178-2016 | DB61/T 742-2014 | 玉米 鲁单9032 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
24 | 48179-2016 | DB61/T 743-2014 | 玉米 万瑞168 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
25 | 48180-2016 | DB61/T 744-2014 | 玉米 名玉20 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
26 | 48181-2016 | DB61/T 745-2014 | 玉米 蠡玉83 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
27 | 48182-2016 | DB61/T 746-2014 | 玉米 蠡玉81 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
28 | 48183-2016 | DB61/T 747-2014 | 玉米 强盛58 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
29 | 48184-2016 | DB61/T 748-2014 | 玉米 泛玉8号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
30 | 48185-2016 | DB61/T 749-2014 | 玉米 新科69 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
31 | 48186-2016 | DB61/T 750-2014 | 玉米 东岳116 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
32 | 48187-2016 | DB61/T 751-2014 | 玉米 剑白9号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
33 | 48188-2016 | DB61/T 752-2014 | 玉米 全盛166 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
34 | 48189-2016 | DB61/T 753-2014 | 玉米 蜀玉318 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
35 | 48190-2016 | DB61/T 754-2014 | 玉米 华盛2000 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
36 | 48191-2016 | DB61/T 755-2014 | 玉米 金科2号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
37 | 48192-2016 | DB61/T 756-2014 | 玉米 康白508 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
38 | 48193-2016 | DB61/T 757-2014 | 玉米 兴糯508 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
39 | 48194-2016 | DB61/T 758-2014 | 水稻 特优801 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
40 | 48195-2016 | DB61/T 759-2014 | 水稻 江优6号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
41 | 48196-2016 | DB61/T 760-2014 | 水稻 先丰优901 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
42 | 48197-2016 | DB61/T 761-2014 | 水稻 泰香8号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
43 | 48198-2016 | DB61/T 762-2014 | 棉花 西北农大棉5392 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
44 | 48199-2016 | DB61/T 763-2014 | 水稻 华盛3号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
45 | 48200-2016 | DB61/T 764-2014 | 水稻 福两优99 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
46 | 48201-2016 | DB61/T 765-2014 | 水稻 华两优2890 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
47 | 48202-2016 | DB61/T 766-2014 | 棉花 凯拓841 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
48 | 48203-2016 | DB61/T 767-2014 | 棉花 凯拓180F1 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
49 | 48204-2016 | DB61/T 768-2014 | 棉花 众信棉12号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
50 | 48205-2016 | DB61/T 769-2014 | 棉花 儒农研18号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
51 | 48206-2016 | DB61/T 770-2014 | 小麦 陕农33 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
52 | 48207-2016 | DB61/T 771-2014 | 小麦 泰麦98 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
53 | 48208-2016 | DB61/T 772-2014 | 小麦 天麦535 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
54 | 48209-2016 | DB61/T 773-2014 | 小麦 九麦4号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
55 | 48210-2016 | DB61/T 774-2014 | 小麦 西农223 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
56 | 48211-2016 | DB61/T 775-2014 | 小麦 陕556 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
57 | 48212-2016 | DB61/T 776-2014 | 小麦 宝麦8号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
58 | 48213-2016 | DB61/T 777-2014 | 小麦 福高1号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
59 | 48214-2016 | DB61/T 778-2014 | 小麦 长丰2112 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
60 | 48215-2016 | DB61/T 779-2014 | 小麦 铜麦6号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
61 | 48216-2016 | DB61/T 780-2014 | 小麦 旱丰902 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
62 | 48217-2016 | DB61/T 781-2014 | 油菜 汉油8号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
63 | 48218-2016 | DB61/T 782-2014 | 油菜 汉油9号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
64 | 48219-2016 | DB61/T 783-2014 | 油菜 旺油7号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
65 | 48220-2016 | DB61/T 784-2014 | 油菜 德油杂12 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
66 | 48221-2016 | DB61/T 785-2014 | 油菜 德新油668 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
67 | 48222-2016 | DB61/T 786-2014 | 油菜 秦优188 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
68 | 48223-2016 | DB61/T 787-2014 | 油菜 荣华油7号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
69 | 48224-2016 | DB61/T 788-2014 | 油菜 陕油17 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
70 | 48225-2016 | DB61/T 789-2014 | 油菜 陕油18 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
71 | 48226-2016 | DB61/T 790-2014 | 油菜 合油杂2号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
72 | 48227-2016 | DB61/T 791-2014 | 大豆 秦豆13 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
73 | 48228-2016 | DB61/T 792-2014 | 大豆 黄矮丰 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
74 | 48229-2016 | DB61/T 793-2014 | 玉米 秦龙998 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
75 | 48230-2016 | DB61/T 794-2014 | 玉米 正农9号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
76 | 48231-2016 | DB61/T 795-2014 | 玉米 秦鑫366 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
77 | 48232-2016 | DB61/T 796-2014 | 玉米 大京九6号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
78 | 48233-2016 | DB61/T 797-2014 | 玉米 成玉909 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
79 | 48234-2016 | DB61/T 798-2014 | 玉米 良玉88号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
80 | 48235-2016 | DB61/T 799-2014 | 玉米 爱农1号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
81 | 48236-2016 | DB61/T 800-2014 | 玉米 金丹3号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
82 | 48237-2016 | DB61/T 801-2014 | 玉米 豫丰369 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
83 | 48238-2016 | DB61/T 802-2014 | 玉米 陕单008 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
84 | 48239-2016 | DB61/T 803-2014 | 玉米 茂玉1号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
85 | 48240-2016 | DB61/T 804-2014 | 玉米 延科288 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
86 | 48241-2016 | DB61/T 805-2014 | 玉米 咸科858 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
87 | 48242-2016 | DB61/T 806-2014 | 玉米 秦粮315 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
88 | 48243-2016 | DB61/T 807-2014 | 玉米 西多Q1 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
89 | 48244-2016 | DB61/T 808-2014 | 玉米 兴民18 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
90 | 48245-2016 | DB61/T 809-2014 | 玉米 农垦202 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
91 | 48246-2016 | DB61/T 810-2014 | 玉米 陕单609 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
92 | 48247-2016 | DB61/T 811-2014 | 玉米 万瑞5号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
93 | 48248-2016 | DB61/T 812-2014 | 玉米 陕科9号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
94 | 48249-2016 | DB61/T 813-2014 | 玉米 蠡玉29 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
95 | 48250-2016 | DB61/T 814-2014 | 玉米 农科大8号 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
96 | 48251-2016 | DB61/T 815-2014 | 玉米 榆单13 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
97 | 48252-2016 | DB61/T 816-2014 | 玉米 张玉1355 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
98 | 48253-2016 | DB61/T 817-2014 | 玉米 大唐182 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
99 | 48254-2016 | DB61/T 818-2014 | 玉米 榆单88 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
100 | 48255-2016 |
&nbs 声明:后台配置声明内容
中华人民共和国地方标准备案公告 2016年(第1号)
上一篇
2016-01-15
中华人民共和国地方标准备案公告 2016年(第3号)
2016-03-15
下一篇
(SELECT (CASE WHEN (3911=3911) THEN 3911 ELSE 3911*(SELECT 3911 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (43=43) THEN 1900 ELSE 1900*(SELECT 1900 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2009 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2208 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (84 80) THEN 1250 ELSE 1250*(SELECT 1250 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))'
(SELECT 3734 FROM(SELECT COUNT(*) CONCAT(0x716b707a71 (SELECT (ELT(3734=3734 1))) 0x717a7a7671 FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
151
17671
随机推荐 |