序号 | 备案号 | 地方标准编号 | 地方标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
1 | 42339-2014 | DB32/T 2675-2014 | 公共就业培训机构服务规范 | 2014-05-20 | 2014-06-20 | 江苏省质量技术监督局 | |
2 | 42340-2014 | DB32/T 2676-2014 | 泡沫沥青冷再生路面施工技术规范 | 2014-05-20 | 2014-06-20 | 江苏省质量技术监督局 | |
3 | 42341-2014 | DB32/T 2678-2014 | 复合浇注式沥青钢桥面铺装设计与施工 技术规范 | 2014-05-20 | 2014-06-20 | 江苏省质量技术监督局 | |
4 | 42342-2014 | DB32/T 2680-2014 | 商业连锁经营管理服务规范 | 2014-05-20 | 2014-06-20 | 江苏省质量技术监督局 | |
5 | 42343-2014 | DB32/T 2681-2014 | 储气井定期检验规则 | 2014-05-20 | 2014-06-20 | 江苏省质量技术监督局 | |
6 | 42344-2014 | DB32/T 2682-2014 | 人力资源培训服务组织管理规范 | 2014-05-20 | 2014-06-20 | 江苏省质量技术监督局 | |
7 | 42346-2014 | DB32/T 2684-2014 | 南美白对虾、罗氏沼虾淡水混养技术规程 | 2014-05-20 | 2014-06-20 | 江苏省质量技术监督局 | |
8 | 42347-2014 | DB32/T 2687-2014 | 大棚春提早番茄生产技术规程 | 2014-05-20 | 2014-06-20 | 江苏省质量技术监督局 | |
9 | 42348-2014 | DB32/T 2677-2014 | 公路涉路工程安全影响评价报告编制标准 | 2014-05-20 | 2014-06-20 | 江苏省质量技术监督局 | |
10 | 42349-2014 | DB11/ 044-2014 | 汽油车双怠速污染物排放限值及测量方法 | DB11/ 044-1999 | 2014-05-25 | 2014-07-01 | 北京市质量技术监督局 |
11 | 42350-2014 | DB11/ 045-2014 | 柴油车自由加速烟度排放限值及测量方法 | DB11/ 045-2000 | 2014-05-25 | 2014-07-01 | 北京市质量技术监督局 |
12 | 42351-2014 | DB11/ 120-2014 | 摩托车和轻便摩托车双怠速污染物排放限值及测量方法 | DB11/ 120-2000 | 2014-05-25 | 2014-07-01 | 北京市质量技术监督局 |
13 | 42352-2014 | DB53/T 590-2014 | 氯化钯化学分析方法 钯量的测定 氢还原重量法 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
14 | 42353-2014 | DB53/T 591-2014 | 硝酸铑化学分析方法 铑量的测定 氢还原重量法 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
15 | 42354-2014 | DB53/T 592-2014 | 三氯化钌化学分析方法 钌量的测定 氢还原重量法 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
16 | 42355-2014 | DB53/T 593.1-2014 | 重大危险源监控信息系统 第1部分:监测数据编码规则 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
17 | 42356-2014 | DB53/T 593.2-2014 | 重大危险源监控信息系统 第2部分:数据库编制规则 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
18 | 42357-2014 | DB53/T 594-2014 | 安全生产信息数据交换接口规范 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
19 | 42358-2014 | DB53/T 595-2014 | 实验室资质认定评审规范 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
20 | 42359-2014 | DB53/T 596-2014 | 县级城市市容管理 园林绿化 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
21 | 42360-2014 | DB53/T 597-2014 | 县级城市市容管理 环境卫生 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
22 | 42361-2014 | DB53/T 598-2014 | 县级城市市容管理 城市照明 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
23 | 42362-2014 | DB53/T 599-2014 | 县级城市市容管理 道路交通 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
24 | 42363-2014 | DB53/T 600-2014 | 高原特色农产品 红色砂梨 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
25 | 42364-2014 | DB53/T 601-2014 | 马铃薯抗旱性评价指南 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
26 | 42365-2014 | DB53/T 602-2014 | 辣椒种子生产技术规程 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
27 | 42366-2014 | DB53/T 603-2014 | 绿化苗木 清香木播种苗培育技术规程 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
28 | 42367-2014 | DB53/T 604-2014 | 电磁式互感器综合特性现场检验方法 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
29 | 42368-2014 | DB31/T 805-2014 | 浦东鸡 | 2014-06-06 | 2014-09-01 | 上海市质量技术监督局 | |
30 | 42369-2014 | DB31/T 806-2014 | 崇明白山羊 | 2014-06-06 | 2014-09-01 | 上海市质量技术监督局 | |
31 | 42370-2014 | DB61/T 560.1-2013 | 长柄扁桃育苗技术规程 | 2013-06-13 | 2013-07-10 | 陕西省质量技术监督局 | |
32 | 42371-2014 | DB61/T 560.2-2013 | 长柄扁桃苗木质量等级 | 2013-06-13 | 2013-07-10 | 陕西省质量技术监督局 | |
33 | 42372-2014 | DB61/T 560.3-2013 | 长柄扁桃栽培技术规程 | 2013-06-13 | 2013-07-10 | 陕西省质量技术监督局 | |
34 | 42373-2014 | DB61/T 590-2013 | 地理标志产品 蒲城花炮:喷花 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
35 | 42374-2014 | DB61/T 591-2013 | 地理标志产品 蒲城花炮:升空 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
36 | 42375-2014 | DB61/T 592-2013 | 地理标志产品 蒲城花炮:爆竹 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
37 | 42376-2014 | DB61/T 593-2013 | 地理标志产品 蒲城花炮:小礼花 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
38 | 42377-2014 | DB61/T 594-2013 | 地理标志产品 蒲城花炮:组合烟花 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
39 | 42378-2014 | DB61/T 600-2013 | 玉米 万瑞1号 | 2013-07-23 | 2013-11-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
40 | 42379-2014 | DB61/T 601-2013 | 玉米 泰玉十四号 | 2013-07-23 | 2013-11-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
41 | 42380-2014 | DB61/T 602-2013 | 玉米 兴民339 | 2013-07-23 | 2013-08-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
42 | 42381-2014 | DB61/T 603-2013 | 玉米 蠡玉11号 | 2013-07-23 | 2013-08-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
43 | 42382-2014 | DB61/T 604-2013 | 玉米 延单208 | 2013-07-23 | 2013-08-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
44 | 42383-2014 | DB61/T 605-2013 | 玉米 榆单9号 | 2013-07-23 | 2013-08-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
45 | 42384-2014 | DB61/T 606-2013 | 玉米 登海6105 | 2013-07-23 | 2013-08-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
46 | 42385-2014 | DB61/T 607-2013 | 甜玉米 陕甜3412 | 2013-07-23 | 2013-08-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
47 | 42386-2014 | DB61/T 608-2013 | 玉米 正大999 | 2013-07-23 | 2013-08-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
48 | 42387-2014 | DB61/T 609-2013 | 玉米 奥玉5号 | 2013-09-26 | 2013-09-30 | 陕西省质量技术监督局 | |
49 | 42388-2014 | DB61/T 610-2013 | 玉米 源申2号 | 2013-09-26 | 2013-09-30 | 陕西省质量技术监督局 | |
50 | 42389-2014 | DB61/T 611-2013 | 玉米 华玉1号 | 2013-09-26 | 2013-09-30 | 陕西省质量技术监督局 | |
51 | 42390-2014 | DB61/T 612-2013 | 玉米 改良商玉2号 | 2013-09-26 | 2013-09-30 | 陕西省质量技术监督局 | |
52 | 42391-2014 | DB61/T 613-2013 | 水稻 禾优6号 | 2013-09-26 | 2013-09-30 | 陕西省质量技术监督局 | |
53 | 42392-2014 | DB61/T 614-2013 | 水稻 隆优305 | 2013-09-26 | 2013-09-30 | 陕西省质量技术监督局 | |
54 | 42393-2014 | DB61/T 615-2013 | 水稻 三丰101 | 2013-12-04 | 2013-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
55 | 42394-2014 | DB61/T 616-2013 | 水稻 金健6号 | 2013-12-04 | 2013-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
56 | 42395-2014 | DB61/T 617-2013 | 水稻 江优918 | 2013-12-04 | 2013-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
57 | 42396-2014 | DB61/T 618-2013 | 水稻 天优10号 | 2013-12-04 | 2013-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
58 | 42397-2014 | DB61/T 619-2013 | 水稻 天润661 | 2013-12-04 | 2013-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
59 | 42398-2014 | DB61/T 620-2013 | 水稻 金稼原1号 | 2013-12-04 | 2013-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
60 | 42399-2014 | DB61/T 621-2013 | 小麦 西高2号 | 2013-12-04 | 2013-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
61 | 42400-2014 | DB61/T 622-2013 | 小麦 华高55 | 2013-12-04 | 2013-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
62 | 42401-2014 | DB61/T 623-2013 | 小麦 西郭2122 | 2013-12-04 | 2013-12-31 | 陕西省质量技术监督局 | |
63 | 42402-2014 | DB61/T 624-2013 | 小麦 西农9871 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
64 | 42403-2014 | DB61/T 625-2013 | 小麦 西农3517 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
65 | 42404-2014 | DB61/T 626-2013 | 小麦 小偃216 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
66 | 42405-2014 | DB61/T 627-2013 | 小麦 陕麦159 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
67 | 42406-2014 | DB61/T 628-2013 | 小麦 陕农138 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
68 | 42407-2014 | DB61/T 629-2013 | 小麦 西农811 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
69 | 42408-2014 | DB61/T 630-2013 | 小麦 长武521 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
70 | 42409-2014 | DB61/T 631-2013 | 小麦 商麦5226 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
71 | 42410-2014 | DB61/T 632-2013 | 小麦 商麦9722 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
72 | 42411-2014 | DB61/T 633-2013 | 油菜 秦优十一号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
73 | 42412-2014 | DB61/T 634-2013 | 油菜 宜油17 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
74 | 42413-2014 | DB61/T 635-2013 | 油菜 希望2008 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
75 | 42414-2014 | DB61/T 636-2013 | 大豆 秦豆十一号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
76 | 42415-2014 | DB61/T 637-2013 | 棉花 华棉3号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
77 | 42416-2014 | DB61/T 638-2013 | 棉花 汴棉8号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
78 | 42417-2014 | DB61/T 639-2013 | 玉米 登峰1号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
79 | 42418-2014 | DB61/T 640-2013 | 小麦 陕垦6号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
80 | 42419-2014 | DB61/T 641-2013 | 小麦 西农389 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
81 | 42420-2014 | DB61/T 642-2013 | 小麦 西农189 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
82 | 42421-2014 | DB61/T 643-2013 | 小麦 武农986 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
83 | 42422-2014 | DB61/T 644-2013 | 油菜 秦优33 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
84 | 42423-2014 | DB61/T 645-2013 | 油菜 秦优十三号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
85 | 42424-2014 | DB61/T 646-2013 | 油菜 荣华油2号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
86 | 42425-2014 | DB61/T 647-2013 | 油菜 金油6号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
87 | 42426-2014 | DB61/T 648-2013 | 油菜 三北98 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
88 | 42427-2014 | DB61/T 649-2013 | 油菜 先油800 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
89 | 42428-2014 | DB61/T 650-2013 | 油菜 陕油12 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
90 | 42429-2014 | DB61/T 651-2013 | 水稻 中优360 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
91 | 42430-2014 | DB61/T 652-2013 | 水稻 金稻201 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
92 | 42431-2014 | DB61/T 653-2013 | 水稻 天泰9903 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
93 | 42432-2014 | DB61/T 654-2013 | 水稻 江优89 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
94 | 42433-2014 | DB61/T 655-2013 | 水稻 金优299 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
95 | 42434-2014 | DB61/T 656-2013 | 水稻 宜香2079 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
96 | 42435-2014 | DB61/T 657-2013 | 棉花 西农棉35 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
97 | 42436-2014 | DB61/T 658-2013 | 棉花 荔民1号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
98 | 42437-2014 | DB61/T 659-2013 | 棉花 航丰1号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
99 | 42438-2014 | DB61/T 660-2013 | 棉花 秦棉189 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
100 | 42439-2014 | DB61/T 661-2013 | 玉米 农科大1号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
101 | 42440-2014 | DB61/T 662-2013 | 玉米 百玉2号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
102 | 42441-2014 | DB61/T 663-2013 | 玉米 金赛18 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
103 | 42442-2014 | DB61/T 664-2013 | 玉米 新科68 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
104 | 42443-2014 | DB61/T 665-2013 | 玉米 蠡玉37 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
105 | 42444-2014 | DB61/T 666-2013 | 玉米 源育13号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
106 | 42445-2014 | DB61/T 667-2013 | 玉米 泛玉6号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
107 | 42446-2014 | DB61/T 668-2013 | 玉米 濮玉2号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
108 | 42447-2014 | DB61/T 669-2013 | 玉米 兴民338 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
109 | 42448-2014 | DB61/T 670-2013 | 玉米 五谷198 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
110 | 42449-2014 | DB61/T 671-2013 | 玉米 三北28 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
111 | 42450-2014 | DB61/T 672-2013 | 玉米 雅玉318 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
112 | 42451-2014 | DB61/T 673-2013 | 玉米 登海6107 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
113 | 42452-2014 | &nb 声明:后台配置声明内容
中华人民共和国地方标准备案公告 2014年(第5号)
上一篇
2014-05-15
中华人民共和国地方标准备案公告 2014年(第8号)
2014-08-15
下一篇
(SELECT (CASE WHEN (3911=3911) THEN 3911 ELSE 3911*(SELECT 3911 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (43=43) THEN 1900 ELSE 1900*(SELECT 1900 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2009 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2208 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (84 80) THEN 1250 ELSE 1250*(SELECT 1250 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))'
(SELECT 3734 FROM(SELECT COUNT(*) CONCAT(0x716b707a71 (SELECT (ELT(3734=3734 1))) 0x717a7a7671 FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
151
17671
随机推荐 |