序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
1 | 46029-2014 | QB/T 1991-2014 | 化学瓷坩埚 | QB/T 1991-1994 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
2 | 46030-2014 | QB/T 1992-2014 | 化学瓷蒸发皿 | QB/T 1992-1994 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
3 | 46031-2014 | QB/T 1639-2014 | 陶瓷模用石膏粉 | QB/T 1639-1992 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
4 | 46032-2014 | QB/T 2381-2014 | 亮金水 亮钯金水 | QB/T 2381-1998 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
5 | 46033-2014 | QB/T 2382-2014 | 亮金水 亮钯金水试验方法 | QB/T 2382-1998 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
6 | 46034-2014 | QB/T 1355-2014 | 回锅肉罐头 | QB/T 1355-1991 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
7 | 46035-2014 | QB/T 1360-2014 | 排骨罐头 | QB/T 1360-1991 QB/T 1606-1991 |
2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
8 | 46036-2014 | QB/T 1364-2014 | 禽类罐头 | QB/T 1364~1372-1991 QB/T 1609-1992 |
2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
9 | 46037-2014 | QB/T 1359-2014 | 五香肉丁罐头 | QB/T 1359-1991 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
10 | 46038-2014 | QB/T 1405-2014 | 绿豆芽罐头 | QB/T 1405-1991 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
11 | 46039-2014 | QB/T 1395-2014 | 什锦蔬菜罐头 | QB/T 1395-1991 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
12 | 46040-2014 | QB/T 1354-2014 | 卤猪杂罐头 | QB/T 1354-1991 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
13 | 46041-2014 | QB/T 1356-2014 | 猪肉蛋卷罐头 | QB/T 1356-1991 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
14 | 46042-2014 | QB/T 1379-2014 | 梨罐头 | QB/T 1379-1991 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
15 | 46043-2014 | QB/T 1381-2014 | 山楂罐头 | QB/T 1381-1991 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
16 | 46044-2014 | QB/T 1382-2014 | 葡萄罐头 | QB/T 1382-1991 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
17 | 46045-2014 | QB/T 1611-2014 | 杏罐头 | QB/T 1611-1992 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
18 | 46046-2014 | QB/T 1688-2014 | 樱桃罐头 | QB/T 1688-1993 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
19 | 46047-2014 | QB/T 1392-2014 | 苹果罐头 | QB/T 1392-1991 QB/T 3612-1999 |
2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
20 | 46048-2014 | QB/T 1394-2014 | 番茄罐头 | QB/T 1394-1991 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
21 | 46049-2014 | QB/T 1406-2014 | 竹笋罐头 | QB/T 1406-1991 QB/T 3621-1999 QB/T 1408-1991 QB/T 1407-1991 |
2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
22 | 46050-2014 | QB/T 1380-2014 | 热带 亚热带水果罐头 |
QB/T 1380-1991 QB/T 3611-1999 QB/T 3610-1999 |
2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
23 | 46051-2014 | QB/T 1361-2014 | 红烧猪肉类罐头 | QB/T 1361-1991 QB/T 1362-1991 |
2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
24 | 46052-2014 | QB/T 1117-2014 | 混合水果罐头 | QB/T 1117-1991 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
25 | 46053-2014 | QB/T 1006-2014 | 罐头食品检验规则 | QB/T 1006-1990 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
26 | 46054-2014 | QB/T 4625-2014 | 黄瓜罐头 | QB/T 3618-1999 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
27 | 46055-2014 | QB/T 4626-2014 | 香菜心罐头 | QB/T 3617-1999 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
28 | 46056-2014 | QB/T 4627-2014 | 玉米笋罐头 | QB/T 3616-1999 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
29 | 46057-2014 | QB/T 4628-2014 | 海棠罐头 | QB/T 3613-1999 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
30 | 46058-2014 | QB/T 4629-2014 | 猕猴桃罐头 | QB/T 3614-1999 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
31 | 46059-2014 | QB/T 4630-2014 | 香菇肉酱罐头 | QB/T 3601-1999 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
32 | 46060-2014 | QB/T 4631-2014 | 罐头食品包装 标志 运输和贮存 |
QB/T 3600-1999 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
33 | 46061-2014 | QB/T 4632-2014 | 草莓罐头 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
34 | 46062-2014 | QB/T 4663-2014 | 制鞋机械 中底削薄机 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
35 | 46063-2014 | QB/T 4664-2014 | 制鞋机械 削泡棉机 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
36 | 46064-2014 | QB/T 4665-2014 | 制鞋机械 自动烫商标机 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
37 | 46065-2014 | QB/T 4666-2014 | 骨质瓷器用骨炭 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
38 | 46066-2014 | QB/T 4667-2014 | 日用陶瓷单位产品能源消耗限额 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
39 | 46068-2014 | QB/T 4669-2014 | 家居画饰 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
40 | 46069-2014 | QB/T 4670-2014 | 吧椅 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
41 | 46070-2014 | QB/T 1789-2014 | 柠檬醛 | QB/T 1789-2006 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
42 | 46071-2014 | QB/T 1782-2014 | β-苯乙醇 | QB/T 1782-2006 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
43 | 46072-2014 | QB/T 1780-2014 | 苯甲酸苄酯 | QB/T 1780-2006 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
44 | 46073-2014 | QB/T 1779-2014 | 苯甲酸乙酯 | QB/T 1779-2006 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
45 | 46074-2014 | QB/T 1772-2014 | 丙酸苄酯 | QB/T 1772-2006 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
46 | 46075-2014 | QB/T 1771-2014 | 丙酸乙酯 | QB/T 1771-2006 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
47 | 46076-2014 | QB/T 1774-2014 | 丁酸丁酯 | QB/T 1774-2006 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
48 | 46077-2014 | QB/T 1773-2014 | 丁酸乙酯 | QB/T 1773-2006 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
49 | 46078-2014 | QB/T 1775-2014 | 丁酸异戊酯 | QB/T 1775-2006 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
50 | 46079-2014 | QB/T 1632-2014 | 覆盆子酮 | QB/T 1632-2006 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
51 | 46080-2014 | QB/T 1778-2014 | 己酸乙酯 | QB/T 1778-2006 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
52 | 46081-2014 | QB/T 1793-2014 | 天然薄荷脑 | QB/T 1793-2006 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
53 | 46082-2014 | QB/T 1788-2014 | 洋茉莉醛(胡椒醛) | QB/T 1788-2006 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
54 | 46083-2014 | QB/T 1791-2014 | 乙基香兰素 | QB/T 1791-2006 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
55 | 46084-2014 | QB/T 1769-2014 | 乙酸苄酯 | QB/T 1769-2006 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
56 | 46085-2014 | QB/T 1770-2014 | 乙酸异戊酯 | QB/T 1770-2006 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
57 | 46086-2014 | QB/T 1776-2014 | 异戊酸乙酯 | QB/T 1776-2006 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
58 | 46087-2014 | QB/T 1777-2014 | 异戊酸异戊酯 | QB/T 1777-2006 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
59 | 46088-2014 | QB/T 4633-2014 | 聚乳酸冷饮吸管 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
60 | 46089-2014 | QB/T 4634-2014 | 聚丙烯(PP)和双向拉伸聚丙烯(BOPP)面包袋 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
61 | 46090-2014 | QB/T 4635-2014 | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
62 | 46091-2014 | QB/T 4636-2014 | 3-l- 氧基-1,2-丙二醇 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
63 | 46092-2014 | QB/T 4637-2014 | 乳酸l-薄荷酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
64 | 46093-2014 | QB/T 4638-2014 | δ-癸内酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
65 | 46094-2014 | QB/T 4639-2014 | δ-十二内酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
66 | 46095-2014 | QB/T 4640-2014 | 艾薇醛 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
67 | 46096-2014 | QB/T 4641-2014 | 苯乙酸苯乙酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
68 | 46097-2014 | QB/T 4642-2014 | l-薄荷醇1,2-丙二醇碳酸酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
69 | 46098-2014 | QB/T 4643-2014 | dl-薄荷酮甘油缩酮 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
70 | 46099-2014 | QB/T 4644-2014 | 草蒿脑 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
71 | 46100-2014 | QB/T 4645-2014 | 大茴香醛 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
72 | 46101-2014 | QB/T 4646-2014 | 丁酸二甲基苄基原酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
73 | 46102-2014 | QB/T 4647-2014 | 对叔丁基环己醇 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
74 | 46103-2014 | QB/T 4648-2014 | 二氢茉莉酮酸甲酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
75 | 46104-2014 | QB/T 4649-2014 | 甲基紫罗兰酮 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
76 | 46105-2014 | QB/T 4650-2014 | 邻叔丁基环己醇 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
77 | 46106-2014 | QB/T 4651-2014 | 女贞醛 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
78 | 46107-2014 | QB/T 4652-2014 | 萨利麝香 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
79 | 46108-2014 | QB/T 4653-2014 | 香茅醇 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
80 | 46109-2014 | QB/T 4654-2014 | 香茅醛 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
81 | 46110-2014 | QB/T 4655-2014 | 香叶醇 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
82 | 46111-2014 | QB/T 4656-2014 | 小茴香(精)油 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
83 | 46112-2014 | QB/T 4657-2014 | l-薄荷醇乙二醇碳酸酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
84 | 46113-2014 | QB/T 4658-2014 | 乙酸二甲基苄基原酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
85 | 46114-2014 | QB/T 4659-2014 | 乙酸苏合香酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
86 | 46115-2014 | QB/T 4660-2014 | 乙酸香叶酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
87 | 46116-2014 | QB/T 4661-2014 | 异甲基紫罗兰酮 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
88 | 46117-2014 | QB/T 4662-2014 | 编织帽 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
89 | 46118-2014 | CJ/T 257-2014 | 铝合金及不锈钢闸门 | CJ/T 257-2007 | 2014-06-12 | 2014-12-01 | 住房和城乡建设部 |
90 | 46119-2014 | CJ/T 453-2014 | 地铁隧道防淹门 | 2014-04-22 | 2014-11-01 | 住房和城乡建设部 | |
91 | 46120-2014 | CJ/T 454-2014 | 城镇供水水量计量仪表的配备和管理通则 | CJ/T 3019-1993 | 2014-06-12 | 2014-12-01 | 住房和城乡建设部 |
92 | 46121-2014 | CJ/T 456-2014 | 气体保压式叠压供水设备 | 2014-06-12 | 2014-12-01 | 住房和城乡建设部 | |
93 | 46122-2014 | CJ/T 457-2014 | 高杆照明设施技术条件 | CJ/T 3076-1998 | 2014-06-12 | 2014-12-01 | 住房和城乡建设部 |
94 | 46123-2014 | JG/T 434-2014 | 木结构防护木蜡油 | 2014-06-12 | 2014-12-01 | 住房和城乡建设部 | |
95 | 46124-2014 | JG/T 436-2014 | 建筑通风风量调节阀 | 2014-06-12 | 2014-12-01 | 住房和城乡建设部 | |
96 | 46127-2014 | GH/T 1092-2014 | 燕窝质量等级 | 2014-06-23 | 2014-10-01 | 全国供销合作总社 | |
97 | 46128-2014 | JB/T 20161-2014 | 抗生素玻璃瓶气流式分装机 | 2014-07-15 | 2014-11-01 | 工业和信息化部 | |
98 | 46129-2014 | JB/T 20162-2014 | 药瓶干燥剂包塞入机 | 2014-07-15 | 2014-11-01 | 工业和信息化部< 声明:后台配置声明内容
中华人民共和国行业标准备案公告 2014年(第7号)
上一篇
2014-07-15
中华人民共和国行业标准备案公告 2014年(第9号)
2014-09-15
下一篇
(SELECT (CASE WHEN (3911=3911) THEN 3911 ELSE 3911*(SELECT 3911 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (43=43) THEN 1900 ELSE 1900*(SELECT 1900 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2009 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2009 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))'
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2208 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (84 80) THEN 1250 ELSE 1250*(SELECT 1250 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))'
(SELECT 3734 FROM(SELECT COUNT(*) CONCAT(0x716b707a71 (SELECT (ELT(3734=3734 1))) 0x717a7a7671 FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
151
随机推荐 |