关于发布地方环境质量标准和污染物排放标准备案信息的公告
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规,保护环境,防治污染,根据《地方环境质量标准和污染物排放标准备案管理办法》(环境保护部令第9号),现公布符合备案要求、现行有效的地方环境质量标准和污染物排放标准信息,统计截止时间为2015年12月31日。
环境保护部 |
序号 | 报备地方 | 标准编号 | 标准名称 | 标准实施时间 |
1 | 北京市 | DB11/ 044-2014 | 汽油车双怠速污染物排放限值及测量方法 | 2014-07-01 |
2 | 北京市 | DB11/ 045-2014 | 柴油车自由加速烟度排放限值及测量方法 | 2014-07-01 |
3 | 北京市 | DB11/ 120-2014 | 摩托车和轻便摩托车双怠速污染物排放限值及测量方法 | 2014-07-01 |
4 | 北京市 | DB11/ 139-2015 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2015-07-01 |
5 | 北京市 | DB11/ 184-2013 | 在用非道路柴油机械烟度排放限值及测量方法 | 2013-07-01 |
6 | 北京市 | DB11/ 185-2013 | 非道路机械用柴油机排气污染物限值及测量方法 | 2013-07-01 |
7 | 北京市 | DB11/ 447-2015 | 炼油与石油化学工业大气污染物排放标准 | 2015-07-01 |
8 | 北京市 | DB11/ 121-2010 | 在用柴油车加载减速烟度排放限值及测量方法 | 2010-06-01 |
9 | 北京市 | DB11/ 122-2010 | 在用汽油车稳态加载污染物排放限值及测量方法 | 2010-06-01 |
10 | 北京市 | DB11/ 183-2010 | 在用三轮汽车和低速货车加载减速烟度排放限值及测量方法 | 2010-06-01 |
11 | 北京市 | DB11/ 501-2007 | 大气污染物综合排放标准 | 2008-01-01 |
12 | 北京市 | DB11/ 502-2008 | 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准 | 2008-07-24 |
13 | 北京市 | DB11/ 914-2012 | 铸锻工业大气污染物排放标准 | 2013-01-01 |
14 | 北京市 | DB11/ 307-2013 | 水污染物综合排放标准 | 2014-01-01 |
15 | 北京市 | DB11/ 123-2000 | 轻型汽油车简易瞬态工况污染物排放标准 | 2001-01-01 |
16 | 北京市 | DB11/ 503-2007 | 危险废物焚烧大气污染物排放标准 | 2008-01-01 |
17 | 北京市 | DB11/ 206-2010 | 储油库油气排放控制和限值 | 2010-07-01 |
18 | 北京市 | DB11/ 207-2010 | 油罐车油气排放控制和限值 | 2010-07-01 |
19 | 北京市 | DB11/ 208-2010 | 加油站油气排放控制和限值 | 2010-07-01 |
20 | 北京市 | DB11/ 832-2011 | 在用柴油汽车排气烟度限值及测量方法(遥测法) | 2012-01-01 |
21 | 北京市 | DB11/ 847-2011 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准 | 2012-02-01 |
22 | 北京市 | DB11/ 890-2012 | 城镇污水处理厂水污染物排放标准 | 2012-07-01 |
23 | 北京市 | DB11/ 964-2013 | 车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物限值及测量方法(台架工况法) | 2013-03-01 |
24 | 北京市 | DB11/ 965-2013 | 重型汽车排气污染物排放限值及测量方法(车载法) | 2013-07-01 |
25 | 北京市 | DB11/ 1054-2013 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 2014-01-01 |
26 | 北京市 | DB11/ 1055-2013 | 防水卷材行业大气污染物排放标准 | 2014-01-01 |
27 | 北京市 | DB11/ 1056-2013 | 固定式内燃机大气污染物排放标准 | 2014-01-01 |
28 | 北京市 | DB11/ 1202-2015 | 木质家具制造业大气污染物排放标准 | 2015-07-01 |
29 | 北京市 | DB11/ 1203-2015 | 火葬场大气污染物排放标准 | 2015-07-01 |
30 | 北京市 | DB11/ 1201-2015 | 印刷业挥发性有机物排放标准 | 2015-07-01 |
31 | 天津市 | DB12/ 356-2008 | 污水综合排放标准 | 2008-02-18 |
32 | 天津市 | DB12/ 151-2003 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2003-10-01 |
33 | 天津市 | DB12/ 524-2014 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准 | 2014-08-01 |
34 | 天津市 | DB12/ 556-2015 | 天津市工业炉窑大气污染物排放标准 | 2015-02-05 |
35 | 天津市 | DB12/ 059-95 | 恶臭污染物排放标准 | 1996-01-01 |
36 | 天津市 | DB12/ 499-2013 | 天津市中新天津生态城污染水体沉积物修复限值 | 2013-11-01 |
37 | 天津市 | DB12/ 588-2015 | 天津市在用非道路柴油机械烟度排放限值及测量方法 | 2015-07-01 |
38 | 天津市 | DB12/ 589-2015 | 天津市在用点燃式发动机轻型汽车排气污染物排放限值及测量方法(稳态工况法) | 2015-07-01 |
39 | 河北省 | DB13/ 2169-2015 | 钢铁工业大气污染物排放标准 | 2015-03-01 |
40 | 河北省 | DB13/ 831-2006 | 氯化物排放标准 | 2007-01-01 |
41 | 河北省 | DB13/ 1640-2012 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 2013-04-01 |
42 | 河北省 | DB13/ 339-1997 | 灰尘自然沉降量环境质量标准(试行) | 1998-05-01 |
43 | 河北省 | DB13/ 1641-2012 | 石灰行业大气污染物排放标准 | 2013-04-01 |
44 | 河北省 | DB13/ 1577-2012 | 环境空气质量 非甲烷总烃限值 | 2012-08-15 |
45 | 河北省 | DB13/ 1800-2013 | 在用压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法 | 2014-01-01 |
46 | 河北省 | DB13/ 1801-2013 | 在用点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法 | 2014-01-01 |
47 | 河北省 | DB13/ 2167-2015 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 2015-03-01 |
48 | 河北省 | DB13/ 2168-2015 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准 | 2015-03-01 |
49 | 河北省 | DB13/ 2170-2015 | 燃煤锅炉氮氧化物排放标准 | 2015-03-01 |
50 | 河北省 | DB13/ 2171-2015 | 农村生活污水排放标准 | 2015-03-01 |
51 | 河北省 | DB13/ 2208-2015 | 青霉素类制药挥发性有机物和恶臭特征污染物排放标准 | 2015-07-21 |
52 | 河北省 | DB13/ 2209-2015 | 燃煤电厂大气污染物排放标准 | 2015-07-21 |
53 | 山西省 | DB14/ 726-2013 | 山西省农村生活污染水处理设施污染物排放标准 | 2013-07-30 |
54 | 辽宁省 | DB21/ 1627-2008 | 污水综合排放标准 | 2008-08-01 |
55 | 黑龙江省 | DB23/ 1341-2009 | 糠醛工业水污染物排放标准 | 2009-08-1 |
56 | 黑龙江省 | DB23/ 395-2010 | 糠醛工业大气污染物排放标准 | 2010-09-01 |
57 | 黑龙江省 | DB23/ 1061-2013 | 点燃式发动机在用汽车排气污染物排放限值及测量方法(稳态加载工况法) | 2014-06-01 |
58 | 上海市 | DB31/ 357-2015 | 在用点燃式发动机轻型汽车简易瞬态工况法排气污染物排放限值 | 2015-09-01 |
59 | 上海市 | DB31/ 387-2014 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-10-01 |
60 | 上海市 | DB31/ 373-2010 | 生物制药行业污染物排放标准 | 2010-07-01 |
61 | 上海市 | DB31/ 199-2009 | 污水综合排放标准 | 2009-10-01 |
62 | 上海市 | DB31/ 236-1999 | 上海市液化石油气发动机助力车怠速污染物排放标准 | 2000-01-01 |
63 | 上海市 | DB31/ 374-2006 | 半导体行业污染物排放标准 | 2007-02-01 |
64 | 上海市 | DB31/ 603-201 | 铅蓄电池行业大气污染物排放标准 | 2012-08-01 |
65 | 上海市 | DB31/ 767-2013 | 危险废物焚烧大气污染物排放标准 | 2014-01-01 |
66 | 上海市 | DB31/ 768-2013 | 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准 | 2014-01-01 |
67 | 上海市 | DB31/ 379-2015 | 在用压燃式发动机汽车加载减速法排气烟度排放限值 | 2015-09-01 |
68 | 上海市 | DB31/ 844-2014 | 餐饮业油烟排放标准 | 2015-05-01 |
69 | 上海市 | DB31/ 844-2014 | 汽车制造业(涂装)大气污染物排放标准 | 2015-02-01 |
70 | 上海市 | DB31/ 860-2014 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 2015-02-01 |
71 | 上海市 | DB31/ 872-2015 | 印刷业大气污染物排放标准 | 2015-03-01 |
72 | 上海市 | DB31/ 881-2015 | 涂料、油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准 | 2015-05-01 |
73 | 浙江省 | DB33/ 844-2011 | 酸洗废水排放总铁浓度限值 | 2012-04-01 |
74 | 浙江省 | DB33/ 887-2013 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2013-04-19 |
75 | 浙江省 | DB33/ 843-2011 | 在用压燃式发动机汽车加载减速法排气烟度排放限值 | 2012-06-01 |
76 | 浙江省 | DB33/ 660-2008 | 在用点燃式发动机轻型汽车简易瞬态工况法排气污染物排放限值 | 2008-06-09 |
77 | 浙江省 | DB33/ 923-2014 | 生物制药工业污染物排放标准 | 2014-05-01 |
78 | 浙江省 | DB33/ 962-2015 | 纺织染整工业大气污染物排放标准 | 2015-04-01 |
79 | 浙江省 | DB33/ 973-2015 | 农村生活污水处理设施水污染物排放标准 | 2015-07-01 |
80 | 福建省 | DB35/ 322-2011 | 厦门市水污染物排放标准 | 2012-01-01 |
81 | 福建省 | DB35/ 323-2011 | 厦门市大气污染物排放标准 | 2012-01-01 |
82 | 福建省 | DB35/ 1310-2013 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2013-04-01 |
83 | 福建省 | DB35/ 1300-2012 | 在用点燃式发动机轻型汽车简易瞬态工况法排气污染物排放限值 | 2015-01-01 |
84 | 福建省 | DB35/ 1301-2012 | 在用压燃式发动机汽车加载减速法排气烟度排放限值 | 2015-01-01 |
85 | 福建省 | DB35/ 1311-2013 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 2013-04-01 |
86 | 江西省 | DB36/ 852-2015 | 鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准 | 2015-10-01 |
87 | 江西省 | DB36/ 617-2011 | 在用点燃式发动机轻型汽车简易瞬态工况法排气污染物排放限值 | 2011-08-01 |
88 | 江西省 | DB36/ 618-2011 | 在用压燃式发动机汽车加载减速法排气烟度排放限值 | 2011-08-01 |
89 | 山东省 | DB37/ 990-2013 | 山东省钢铁工业污染物排放标准 | 2013-09-01 |
90 | 山东省 | DB37/ 336-2003 | 造纸工业水污染物排放标准 | 2003-05-01 |
91 | 山东省 | DB37/ 676-2007 | 山东省半岛流域水污染物综合排放标准 | 2007-10-01 |
92 | 山东省 | DB37/ 675-2007 | 山东省海河流域水污染物综合排放标准 | 2007-07-01 |
93 | 山东省 | DB37/ 656-2006 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | 2007-04-01 |
94 | 山东省 | DB37/ 599-2006 | 山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准 | 2006-03-01 |
95 | 山东省 | DB37/ 595-2006 | 淀粉加工工业水污染物排放标准 | 2006-01-10 |
96 | 山东省 | DB37/ 533-2005 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2005-05-01 |
97 | 山东省 | DB37/ 1919-2011 | 山东省氧化铝工业污染物排放标准 | 2011-10-01 |
98 | 山东省 | DB37/ 1996-2011 | 山东省固定源大气颗粒物综合排放标准 | 2012-01-01 |
99 | 山东省 | DB37/ 2376-2013 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 2013-09-01 |
100 | 山东省 | DB37/ 2373-2013 | 山东省建材工业大气污染物排放标准 | 2013-09-01 |
101 | 山东省 | DB37/ 2374-2013 | 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 2013-09-01 |
102 | 山东省 | DB37/ 2375-2013 | 山东省工业炉窑大气污染物排放标准 | 2013-09-01 |
103 | 山东省 | DB37/ 597-2006 | 饮食业油烟排放标准 | 2006-01-10 |
104 | 山东省 | DB37/ 534-2005 | 畜禽养殖业污染物排放标准 | 2005-05-01 |
105 | 山东省 | DB37/ 657-2011 | 山东省点燃式发动机在用轻型汽车排气污染物排放限值 | 2011-10-01 |
106 | 山东省 | DB37/ 1945-2011 | 山东省压燃式发动机在用轻型汽车排气烟度排放限值 | 2011-10-01 |
107 | 山东省 | DB37/ 664-2013 | 山东省火电厂大气污染物排放标准 | 2013-09-01 |
108 | 河南省 | DB41/ 538-2008 | 合成氨工业水污染物排放标准 | 2009-09-01 |
109 | 河南省 | DB41/ 776-2012 | 蟒沁河流域水污染物排放标准 | 2013-03-01 |
110 | 河南省 | DB41/ 777-2013 | 省辖海河流域水污染物排放标准 | 2013-03-01 |
111 | 河南省 | DB41/ 790-2013 | 清潩河流域水污染物排放标准 | 2013-07-01 |
112 | 河南省 | DB41/ 908-2014 | 河南省贾鲁河流域水污染物排放标准 | 2014-06-26 |
113 | 河南省 | DB41/ 918-2014 | 河南省惠济河流域水污染物排放标准 | 2014-10-01 |
114 | 河南省 | DB41/ 681-2011 | 啤酒工业水污染物排放标准 | 2011-11-01 |
115 | 河南省 | DB41/ 684-2011 | 铅冶炼工业污染物排放标准 | 2013-01-01 |
116 | 河南省 | DB41/ 276-2011 | 盐业、碱业氯化物排放标准 | 2012-05-01 |
117 | 河南省 | DB41/ 756-2012 | 化学合成类制药工业水污染物间接排放标准 | 2013-01-01 |
118 | 河南省 | DB41/ 758-2012 | 发酵类制药工业水污染物间接排放标准 | 2013-01-01 |
119 | 湖南省 | DB43/ 968-2014 | 工业废水铊污染物排放标准 | 2015-01-01 |
120 | 湖南省 | DB43/ 645-2011 | 在用点燃式发动机汽车排气污染物排放限值(稳态工况法) | 2011-06-09 |
121 | 湖南省 | DB43/ 646-2011 | 在用压燃式发动机汽车排气烟度排放限值(加载减速工况法) | 2011-06-09 |
122 | 广东省 | DB44/ 26-2001 | 水污染物排放限值 | 2002-01-01 |
123 | 广东省 | DB44/ 27-2001 | 大气污染物排放限值 | 2002-01-01 |
124 | 广东省 | DB44/ 765-2010 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2010-11-01 |
125 | 广东省 | DB44/ 613-2009 | 畜禽养殖业污染物排放标准 | 2009-08-01 |
126 | 广东省 | DB44/ 592-2009 | 在用点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(稳态工况法) | 2009-06-01 |
127 | 广东省 | DB44/ 593-2009 | 在用压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法(加载减速工况法) | 2009-06-01 |
128 | 广东省 | DB44/ 632-2009 | 在用点燃式发动机轻型汽车排气污染物排放限值(简易瞬态工况法) | 2009-12-01 |
129 | 广东省 | DB44/ 814-2010 | 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准 | 2010-11-01 |
130 | 广东省 | DB44/ 815-2010 | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准 | 2010-11-01 |
131 | 广东省 | DB44/ 816-2010 | 表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准 | 2010-11-01 |
132 | 广东省 | DB44/ 817-2010 | 制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 | 2010-11-01 |
133 | 广东省 | DB44/ 1366-2014 | 汾江河流域水污染物排放标准 | 2014-08-01 |
134 | 广东省 | DB44/ 1597-2015 | 电镀水污染物排放标准 | 2015-08-20 |
135 | 广西壮族自治区 | DB45/ 893-2013 | 甘蔗制糖工业水污染物排放标准 | 2013-10-01 |
136 | 海南省 | DB46/ 230-2012 | 在用压燃式发动机汽车排气烟度排放限值(加载减速工况法) | 2012-11-01 |
137 | 海南省 | DB46/ 231-2012 | 在用点燃式发动机汽车排气污染物排放限值(稳态工况法) | 2012-11-01 |
138 | 重庆市 | DB50/ 457-2012 | 化工园区主要水污染物排放标准 | 2012-09-01 |
139 | 重庆市 | DB50/ 247-2007 | 锶盐工业污染物排放标准 | 2007-02-01 |
140 | 重庆市 | DB50/ 418-2012 | 重庆市大气污染物综合排放标准 | 2012-12-01 |
141 | 重庆市 | DB50/ 344-2010 | 点燃式发动机在用汽车稳态工况法排气污染物排放限值 | 2010-03-01 |
142 | 重庆市 | DB50/ 345-2010 | 压燃式发动机在用汽车加载减速法排气烟度排放限值 | 2010-03-01 |
143 | 重庆市 | DB50/ 391-2011 | 餐饮船舶生活污水污染物排放标准 | 2011-10-01 |
144 | 重庆市 | DB50/ 577-2015 | 汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准 | 2015-03-01 |
145 | 贵州省 | DB52/ 865-2013 | 贵州省一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 | 2014-01-01 |
146 | 贵州省 | DB52/ 864-2013 | 贵州省环境污染物排放标准 | 2014-01-01 |
147 | 陕西省 | DB61/ 224-2011 | 黄河流域(陕西段)污水综合排放标准 | 2011-05-01 |
148 | 陕西省 | DB61/ 534-2011 | 西安市燃煤锅炉烟尘和二氧化硫排放限值 | 2012-06-01 |
出处:http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bgg/201601/t20160113_326105.htm
声明:后台配置声明内容