关于批准发布《液压传动连接 金属管接头 第1部分:24°锥形》等431项推荐性国家标准和2项国家标准修改单的公告 国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《液压传动连接 金属管接头 第1部分:24°锥形》等431项推荐性国家标准和2项国家标准修改单,现予以公告。 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 备注:2023年第2号公告发布的《旅居车辆 术语》标准号应当为:GB/T 22550-2023。 |
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 14034.1-2023 | 液压传动连接 金属管接头 第1部分:24°锥形 | GB/T 14034.1-2010 | 2023-08-06 |
2 | GB/T 28782.1-2023 | 液压传动 测量技术 第1部分:通则 | 2023-08-06 | |
3 | GB/T 28782.2-2023 | 液压传动 测量技术 第2部分:密闭回路中平均稳态压力的测量 | GB/T 28782.2-2012 | 2023-08-06 |
4 | GB/T 26163.2-2023 | 信息与文献 文件(档案)管理元数据 第2部分:概念化及实施 | 2024-03-01 | |
5 | GB/T 42713-2023 | 信息与文献 参与者名称标识符 | 2024-03-01 | |
6 | GB/T 42743-2023 | 信息与文献 国家科技重大专项档案元数据元素集 | 2024-03-01 | |
7 | GB/T 42745-2023 | 信息与文献 可信的第三方数字文件(档案)仓储 | 2024-03-01 | |
8 | GB/T 23981.2-2023 | 色漆和清漆 遮盖力的测定 第2部分:黑白格板法 | GB/T 1726-1979 | 2024-03-01 |
9 | GB/T 10000-2023 | 中国成年人人体尺寸 |
GB/T 10000-1988 GB/T 13547-1992 |
2024-03-01 |
10 | GB/T 15759-2023 | 人体模板设计和使用要求 |
GB/T 15759-1995 GB/T 14779-1993 |
2024-03-01 |
11 | GB/T 16252-2023 | 成年人手部尺寸分型 | GB/T 16252-1996 | 2024-03-01 |
12 | GB/T 22188.4-2023 | 控制中心的人类工效学设计 第4部分:工作站的布局和尺寸 | 2024-03-01 | |
13 | GB/T 40261.1-2023 | 热环境的人类工效学 交通工具内热环境评价 第1部分:热应激评估原理与方法和等效温度测定 | 2024-03-01 | |
14 | GB/T 42712-2023 | 力学损伤测试用中国假人设计原则与标定方法 | 2024-03-01 | |
15 | GB/T 42730-2023 | 人类工效学 静态工作姿势评估 | 2024-03-01 | |
16 | GB/T 42746-2023 | 成年人三维足部模型 | 2024-03-01 | |
17 | GB/T 42841-2023 | 热环境的人类工效学 人体冷热应激评估与管理 | 2023-08-06 | |
18 | GB/T 10593.2-2023 | 电工电子产品环境参数测量方法 第2部分:盐雾 | GB/T 10593.2-2012 | 2024-03-01 |
19 | GB/T 5482-2023 | 金属材料 动态撕裂试验方法 | GB/T 5482-2007 | 2024-03-01 |
20 | GB/T 10671-2023 | 固体材料产烟的比光密度试验方法 | GB/T 10671-2008 | 2024-03-01 |
21 | GB/T 5758-2023 | 离子交换树脂粒度、有效粒径和均一系数的测定方法 | GB/T 5758-2001 | 2024-03-01 |
22 | GB/T 7139-2023 | 塑料 氯乙烯均聚物和共聚物 氯含量的测定 | GB/T 7139-2002 | 2024-03-01 |
23 | GB/T 33061.4-2023 | 塑料 动态力学性能的测定 第4部分: 非共振拉伸振动法 | 2024-03-01 | |
24 | GB/T 33061.5-2023 | 塑料 动态力学性能的测定 第5部分:非共振弯曲振动法 | 2024-03-01 | |
25 | GB/T 33061.6-2023 | 塑料 动态力学性能的测定 第6部分:非共振剪切振动法 | 2024-03-01 | |
26 | GB/T 33061.7-2023 | 塑料 动态力学性能的测定 第7部分: 非共振扭转振动法 | 2024-03-01 | |
27 | GB/T 42790-2023 | 丙烯酸共聚聚氯乙烯树脂 | 2024-03-01 | |
28 | GB/T 42917-2023 | 消光制品用聚氯乙烯树脂 | 2024-03-01 | |
29 | GB/T 42918.1-2023 | 塑料 模塑和挤出用热塑性聚氨酯 第1部分:命名系统和分类基础 | 2024-03-01 | |
30 | GB/T 42919.1-2023 | 塑料 导热系数和热扩散系数的测定 第1部分:通则 | 2024-03-01 | |
31 | GB/T 42919.3-2023 | 塑料 导热系数和热扩散系数的测定 第3部分:温度波分析法 | 2024-03-01 | |
32 | GB/T 42919.4-2023 | 塑料 导热系数和热扩散系数的测定 第4部分:激光闪光法 | 2024-03-01 | |
33 | GB/T 42919.6-2023 | 塑料 导热系数和热扩散系数的测定 第6部分:基于温度调制技术的比较法 | 2024-03-01 | |
34 | GB/T 42920-2023 | 塑料 纤维增强塑料复合材料耐火特性和防火性能的评定 | 2024-03-01 | |
35 | GB/T 42922-2023 | 塑料 有机溶剂可萃取物的测定 化学方法 | 2024-03-01 | |
36 | GB/T 42924.1-2023 | 塑料 烟雾产生 燃烧流腐蚀性的测定 第1部分:通用术语和应用 | 2024-03-01 | |
37 | GB/T 42924.4-2023 | 塑料 烟雾产生 燃烧流腐蚀性的测定 第4部分:使用锥形腐蚀计的动态分解法 | 2024-03-01 | |
38 | GB/T 6473-2023 | 立式外拉床 精度检验 | GB/T 6473-1996 | 2024-03-01 |
39 | GB/T 14660.1-2023 | 数控立式坐标镗床 第1部分:精度检验 | GB/T 14660-1993 | 2024-03-01 |
40 | GB/T 17421.1-2023 | 机床检验通则 第1部分:在无负荷或准静态条件下机床的几何精度 | GB/T 17421.1-1998 | 2024-03-01 |
41 | GB/T 17421.2-2023 | 机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 | GB/T 17421.2-2016 | 2024-03-01 |
42 | GB/T 20138-2023 | 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码) | GB/T 20138-2006 | 2024-03-01 |
43 | GB/T 29314-2023 | 电动机系统节能改造规范 | GB/T 29314-2012 | 2024-03-01 |
44 | GB/T 8291-2023 | 胶乳 凝块含量(筛余物)的测定 | GB/T 8291-2008 | 2024-03-01 |
45 | GB/T 14796-2023 | 天然生胶 颜色指数测定法 | GB/T 14796-2008 | 2024-03-01 |
46 | GB/T 22461.1-2023 | 表面化学分析 词汇 第1部分:通用术语及谱学术语 | GB/T 22461-2008 | 2024-03-01 |
47 | GB/T 42658.4-2023 | 表面化学分析 样品处理、制备和安装指南 第4部分: 报告表面分析前纳米物体相关的来历、制备、处理和安装信息 | 2024-03-01 | |
48 | GB/T 42659-2023 | 表面化学分析 扫描探针显微术 采用扫描探针显微镜测定几何量:测量系统校准 | 2024-03-01 | |
49 | GB/T 42923-2023 | 玻璃纤维增强塑料制品 纤维长度的测定 | 2024-03-01 | |
50 | GB/T 26176-2023 | 家用和类似用途豆浆机 | GB/T 26176-2010 | 2024-03-01 |
51 | GB/T 26185-2023 | 快热式电热水器 | GB/T 26185-2010 | 2024-03-01 |
52 | GB/T 42827-2023 | 家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 性能测试方法 | 2024-03-01 | |
53 | GB/T 13021-2023 | 聚烯烃管材和管件 炭黑含量的测定 煅烧和热解法 | GB/T 13021-1991 | 2024-03-01 |
54 | GB/T 42948-2023 | 日用防护聚乙烯手套 | 2024-03-01 | |
55 | GB/T 42952.1-2023 | 流体输送用热塑性塑料管材 尺寸和公差 第1部分:公制系列 | 2024-03-01 | |
56 | GB/T 42894-2023 | 应急药材包装要求 | 2023-08-06 | |
57 | GB/T 10095.2-2023 | 圆柱齿轮 ISO齿面公差分级制 第2部分:径向综合偏差的定义和允许值 | GB/T 10095.2-2008 | 2024-03-01 |
58 | GB/T 17879-2023 | 齿轮 磨削后表面回火的化学浸蚀检验 | GB/T 17879-1999 | 2023-08-06 |
59 | GB/T 42870-2023 | 无损检测 纤维增强聚合物的声发射检测方法和评价准则 | 2023-08-06 | |
60 | GB/T 42871-2023 | 无损检测 声发射检测 混凝土声发射信号的测试方法 | 2023-08-06 | |
61 | GB/T 42872-2023 | 无损检测 在役汽轮机叶片超声检测和评价方法 | 2023-08-06 | |
62 | GB/T 10001.8-2023 | 公共信息图形符号 第8部分:行为指示符号 | 2023-12-01 | |
63 | GB/T 16903.2-2023 | 标志用图形符号表示规则 第2部分:公共信息图形符号的通用符号要素 | GB/T 10001.10-2014 | 2023-12-01 |
64 | GB/T 603-2023 | 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备 | GB/T 603-2002 | 2024-03-01 |
65 | GB/T 649-2023 | 化学试剂 溴化钾 | GB/T 649-1999 | 2024-03-01 |
66 | GB/T 667-2023 | 化学试剂 六水合硝酸锌(硝酸锌) | GB/T 667-1995 | 2024-03-01 |
67 | GB/T 669-2023 | 化学试剂 硝酸锶 | GB/T 669-1994 | 2024-03-01 |
68 | GB/T 678-2023 | 化学试剂 乙醇(无水乙醇) | GB/T 678-2002 | 2024-03-01 |
69 | GB/T 684-2023 | 化学试剂 甲苯 | GB/T 684-1999 | 2024-03-01 |
70 | GB/T 686-2023 | 化学试剂 丙酮 | GB/T 686-2008 | 2024-03-01 |
71 | GB/T 1270-2023 | 化学试剂 六水合氯化钴(氯化钴) | GB/T 1270-1996 | 2024-03-01 |
72 | GB/T 9722-2023 | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 | 2024-03-01 |
73 | GB/T 29344-2023 | 灵芝孢子粉采收及加工技术规范 | GB/T 29344-2012 | 2024-03-01 |
74 | GB/T 15092.2-2023 | 器具开关 第2-1部分:软线开关的特殊要求 | GB/T 15092.2-2014 | 2024-03-01 |
75 | GB/T 15092.4-2023 | 器具开关 第2-4部分:独立安装开关的特殊要求 | GB/T 15092.4-2006 | 2024-03-01 |
76 | GB/T 7232-2023 | 金属热处理 术语 | GB/T 7232-2012 | 2024-03-01 |
77 | GB/T 8381.3-2023 | 饲料中林可胺类药物的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 8381.3-2005 | 2024-03-01 |
78 | GB/T 13093-2023 | 饲料中细菌总数的测定 | GB/T 13093-2006 | 2024-03-01 |
79 | GB/T 13882-2023 | 饲料中碘的测定 | GB/T 13882-2010 | 2024-03-01 |
80 | GB/T 13883-2023 | 饲料中硒的测定 | GB/T 13883-2008 | 2024-03-01 |
81 | GB/T 14699-2023 | 饲料 采样 | GB/T 14699.1-2005 | 2024-03-01 |
82 | GB/T 22260-2023 | 饲料中蛋白质同化激素的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 22260-2008 | 2024-03-01 |
83 | GB/T 42956-2023 | 饲料中泰乐菌素、泰万菌素、替米考星的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2024-03-01 | |
84 | GB/T 42957-2023 | 氨基酸产品和添加剂预混合饲料中赖氨酸、蛋氨酸和苏氨酸含量的测定 | 2024-03-01 | |
85 | GB/T 42959-2023 | 饲料微生物检验 采样 | 2024-03-01 | |
86 | GB/T 42744-2023 | 微波电路 电调衰减器测试方法 | 2024-03-01 | |
87 | GB/T 42835-2023 | 半导体集成电路 片上系统(SoC) | 2023-12-01 | |
88 | GB/T 42836-2023 | 微波半导体集成电路 混频器 | 2023-12-01 | |
89 | GB/T 42837-2023 | 微波半导体集成电路 放大器 | 2023-12-01 | |
90 | GB/T 42838-2023 | 半导体集成电路 霍尔电路测试方法 | 2023-12-01 | |
91 | GB/T 42839-2023 | 半导体集成电路 模拟数字(AD)转换器 | 2023-12-01 | |
92 | GB/T 42848-2023 | 半导体集成电路 直接数字频率合成器测试方法 | 2023-12-01 | |
93 | GB/T 29193-2023 | 国际贸易术语解释通则缩写代码 | GB/T 29193-2012 | 2023-12-01 |
94 | GB/T 19831.3-2023 | 石油天然气工业 套管扶正器 第3部分:刚性和半刚性扶正器 | 2024-03-01 | |
95 | GB/T 27668-2023 | 显微镜 光学显微术术语 | GB/T 27668.1-2011 | 2024-03-01 |
96 | GB/T 42886-2023 | 显微镜 数字成像显示显微镜 提供给用户的成像性能信息 | 2024-03-01 | |
97 | GB/T 10510-2023 | 硝酸磷肥、硝酸磷钾肥 | GB/T 10510-2007 | 2024-03-01 |
98 | GB/T 42812-2023 | 连作障碍土壤改良通用技术规范 | 2024-03-01 | |
99 | GB/T 42817-2023 | 农产品产地土壤改良剂使用技术规范 | 2024-03-01 | |
100 | GB/T 42819-2023 | 农产品产地重金属污染土壤钝化通用技术规程 | 2024-03-01 | |
101 | GB/T 42828.1-2023 | 盐碱地改良通用技术 第1部分:铁尾砂改良 | 2024-03-01 | |
102 | GB/T 42828.2-2023 | 盐碱地改良通用技术 第2部分:稻田池塘渔农改良 | 2024-03-01 | |
103 | GB/T 42828.3-2023 | 盐碱地改良通用技术 第3部分:生物改良 | 2024-03-01 | |
104 | GB/T 42954-2023 | 肥料中植物生长调节剂的测定 气相色谱-质谱联用法 | 2024-03-01 | |
105 | GB/T 42955-2023 | 肥料中总氮含量的测定 杜马斯燃烧法 | 2024-03-01 | |
106 | GB/T 42958-2023 | 肥料产品使用说明编写指南 | 2024-03-01 | |
107 | GB/T 42887-2023 | 数码照相机 拍摄时滞、快门时滞、拍摄速度和开机时间的测量 | 2024-03-01 | |
108 | GB/T 15000.5-2023 | 标准样品工作导则 第5部分:质量控制样品的内部研制 | 2023-08-06 | |
109 | GB/T 15969.10-2023 | 可编程序控制器 第10部分:PLC的XML开放交互格式 | 2024-03-01 | |
110 | GB/T 18659-2023 | 封闭管道中流体流量的测量 电磁流量计使用指南 |
GB/T 18659-2002 GB/T 18660-2002 GB/T 20729-2006 |
2024-03-01 |
111 | GB/T 20818.13-2023 | 工业过程测量和控制 过程设备目录中的数据结构和元素 第13部分:压力测量设备电子数据交换用属性列表(LOP) | 2024-03-01 | |
112 | GB/T 20818.14-2023 | 工业过程测量和控制 过程设备目录中的数据结构和元素 第14部分:温度测量设备电子数据交换用属性列表(LOP) | 2024-03-01 | |
113 | GB/T 20818.15-2023 | 工业过程测量和控制 过程设备目录中的数据结构和元素 第15部分:物位测量设备电子数据交换用属性列表(LOPs) | 2024-03-01 | |
114 | GB/T 25922-2023 | 封闭管道中流体流量的测量 用安装在充满流体的圆形截面管道中的涡街流量计测量流量 | GB/T 25922-2010 | 2024-03-01 |
115 | GB/T 42834-2023 | 油气管道安全仪表系统的功能安全 运行维护要求 | 2024-03-01 | |
116 | GB/T 13217.7-2023 | 油墨附着力检验方法 | GB/T 13217.7-2009 | 2024-03-01 |
117 | GB/T 1653-2023 | 邻、对硝基氯苯 | GB/T 1653-2013 | 2024-03-01 |
118 | GB/T 21888-2023 | C.I.酸性红131(酸性艳红P-9B 150%) | GB/T 21888-2008 | 2024-03-01 |
119 | GB/T 42908-2023 | 纺织染整助剂产品中有机卤素含量的测定 | 2024-03-01 | |
120 | GB/T 4795-2023 | 船用舱底水处理装置 | GB/T 4795-2009 | 2024-03-01 |
121 | GB/T 10833-2023 | 船用生活污水处理系统技术条件 | GB/T 10833-2015 | 2024-03-01 |
122 | GB/T 12918-2023 | 油船排油监控系统技术条件 | GB/T 12918-2009 | 2024-03-01 |
123 | GB/T 34033.3-2023 | 船舶与海上技术 船舶防污底系统风险评估 第3部分:船用防污底涂料应用和去除过程中防污活性物质的人体健康风险评估方法 | 2024-03-01 | |
124 | GB/T 42798-2023 | 船舶生活污水收集系统 | 2024-03-01 | |
125 | GB/T 42799-2023 | 船舶与海洋技术 航行及浅水工程船 起锚绞车 | 2024-03-01 | |
126 | GB/T 42868-2023 | 船舶中水回用处理装置技术条件 | 2024-03-01 | |
127 | GB/T 26174-2023 | 厨房纸巾 | GB/T 26174-2010 | 2024-09-01 |
128 | GB/T 42943-2023 | 纸浆模塑制品技术通则 | 2024-03-01 | |
129 | GB/T 42944-2023 | 纸、纸板和纸制品 有效回收组分的测定 | 2024-03-01 | |
130 | GB/T 42945-2023 | 纸浆 细小纤维质量分数的测定 | 2024-03-01 | |
131 | GB/T 42946-2023 | 普通图像印刷纸的稳定性要求 | 2024-03-01 | |
132 | GB/T 23220.1-2023 | 烟叶储存保管方法 第1部分:原烟 |
部分代替: GB/T 23220-2008 |
2023-12-01 |
133 | GB/T 23220.2-2023 | 烟叶储存保管方法 第2部分:片烟 | GB/T 23220-2008 | 2023-12-01 |
134 | GB/T 42869-2023 | 机械产品三维模型简化与轻量化要求 | 2023-12-01 | |
135 | GB/T 24437-2023 | 假肢、矫形器配置机构的等级划分与评定 | GB/T 24437-2009 | 2024-03-01 |
136 | GB/T 41170.1-2023 | 造口辅助器具的皮肤保护用品 试验方法 第1部分:尺寸、表面pH值和吸水性 | 2024-03-01 | |
声明:后台配置声明内容
中华人民共和国国家标准批准发布公告 2023年第1号
上一篇
2023-07-01
中华人民共和国国家标准批准发布公告 2024年第30号
2024-12-10
下一篇
(SELECT (CASE WHEN (3911=3911) THEN 3911 ELSE 3911*(SELECT 3911 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (43=43) THEN 1900 ELSE 1900*(SELECT 1900 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2009 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2009 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))'
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2208 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (84 80) THEN 1250 ELSE 1250*(SELECT 1250 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))'
(SELECT 3734 FROM(SELECT COUNT(*) CONCAT(0x716b707a71 (SELECT (ELT(3734=3734 1))) 0x717a7a7671 FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
151
随机推荐 |