关于批准发布《原棉短纤维率标准样品》等75项国家标准样品的公告 国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《原棉短纤维率标准样品》等75项国家标准样品,现予以公布。 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 |
序号 | 国家标准样品编号 | 国家标准样品名称 | 研/复制 | 研制单位 | 有效期 |
1 | GSB 02-3751-2020 | 原棉短纤维率标准样品 | 研制 | 河北省纤维质量监测中心 | 5年 |
2 | GSB 04-3752-2020 | 稀土系贮氢合金化学成分标准样品 | 研制 |
包头稀土研究院 瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司 |
5年 |
3 | GSB 04-3753-2020 | 足银(S990)标准样品 | 研制 |
国检中心深圳珠宝检验实验室有限公司 自然资源部珠宝玉石首饰管理中心深圳珠宝研究所 |
15年 |
4 | GSB 04-3754-2020 | 黄色金合金(9K-18K)标准样品 | 研制 |
国检中心深圳珠宝检验实验室有限公司 自然资源部珠宝玉石首饰管理中心深圳珠宝研究所 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 |
15年 |
5 | GSB 04-3755-2020 | 硅青铜光谱标准样品 | 研制 |
沈阳聚准科技有限公司 沈阳准源科技有限公司 |
15年 |
6 | GSB 04-3756-2020 | 硅青铜化学标准样品(硅0.2) | 研制 |
沈阳聚准科技有限公司 沈阳准源科技有限公司 |
15年 |
7 | GSB 04-3757-2020 | 硅青铜化学标准样品(硅0.5) | 研制 |
沈阳聚准科技有限公司 沈阳准源科技有限公司 |
15年 |
8 | GSB 04-3758-2020 | 硅青铜化学标准样品(硅1) | 研制 |
沈阳聚准科技有限公司 沈阳准源科技有限公司 |
15年 |
9 | GSB 04-3759-2020 | 硅青铜化学标准样品(硅2) | 研制 |
沈阳聚准科技有限公司 沈阳准源科技有限公司 |
15年 |
10 | GSB 04-3760-2020 | 硅青铜化学标准样品(硅3) | 研制 |
沈阳聚准科技有限公司 沈阳准源科技有限公司 |
15年 |
11 | GSB 04-3761-2020 | 硅青铜化学标准样品(硅4) | 研制 |
沈阳聚准科技有限公司 沈阳准源科技有限公司 |
15年 |
12 | GSB 04-3762-2020 | 纯铜TU00光谱单点标准样品 | 研制 | 中铝洛阳铜业检测技术有限公司 | 15年 |
13 | GSB 04-3763-2020 | 纯铜T1光谱单点标准样品 | 研制 | 中铝洛阳铜业检测技术有限公司 | 15年 |
14 | GSB 04-3764-2020 | 纯铜T2光谱单点标准样品 | 研制 | 中铝洛阳铜业检测技术有限公司 | 15年 |
15 | GSB 04-3765-2020 | 纯铜T3光谱单点标准样品 | 研制 | 中铝洛阳铜业检测技术有限公司 | 15年 |
16 | GSB 04-3766-2020 | 磷脱氧铜TP2光谱单点标准样品 | 研制 | 中铝洛阳铜业检测技术有限公司 | 15年 |
17 | GSB 04-3767-2020 | 银铜TAg0.1光谱单点标准样品 | 研制 | 中铝洛阳铜业检测技术有限公司 | 15年 |
18 | GSB 04-3768-2020 | 铝合金360Z.6光谱标准样品 | 研制 | 抚顺铝业有限公司 | 15年 |
19 | GSB 04-3769-2020 | 铝合金413Z.1光谱标准样品 | 研制 | 抚顺铝业有限公司 | 15年 |
20 | GSB 04-3770-2020 | 铸造铝合金383光谱系列标准样品 | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 |
21 | GSB 04-3771-2020 | 铝合金7A19光谱单点标准样品 | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 |
22 | GSB 04-3772-2020 | 铝合金3004光谱单点标准样品 | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 |
23 | GSB 10-3773-2020 | 纤维级聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)切片标准样品 | 研制 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 5年 |
24 | GSB 11-3774-2020 | 木霉素标准样品 | 研制 | 中国计量大学 | 1年 |
25 | GSB 11-3775-2020 | 四烯菌素B标准样品 | 研制 | 中国计量大学 | 1年 |
26 | GSB 11-3776-2020 | 侧孢短芽孢杆菌抗菌肽标准样品 | 研制 | 河北科技大学 | 2年 |
27 | GSB 11-3777-2020 | 二十二碳六烯酸标准样品 | 研制 |
中国水产科学研究院南海水产研究所 中国水产科学研究院 |
2年 |
28 | GSB 11-3778-2020 | 二十碳五烯酸标准样品 | 研制 |
中国水产科学研究院南海水产研究所 中国水产科学研究院 |
2年 |
29 | GSB 11-3779-2020 | 蕨藻红素标准样品 | 研制 |
中国水产科学研究院 中国水产科学研究院南海水产研究所 |
2年 |
30 | GSB 11-3780-2020 | 口虾蛄金属硫蛋白标准样品 | 研制 |
浙江省海洋水产研究所 中国水产科学研究院 中国科学院过程工程研究所 |
2年 |
31 | GSB 11-3781-2020 | L-丙氨酰-L-酪氨酸标准样品 | 研制 |
北京市理化分析测试中心 中国标准化研究院 |
1年 |
32 | GSB 11-3782-2020 | 开环异落叶松树脂酚二葡萄糖苷标准样品 | 研制 |
北京市理化分析测试中心 中国标准化研究院 |
1年 |
33 | GSB 11-3783-2020 | 原花青素B2标准样品 | 研制 |
北京市理化分析测试中心 中国标准化研究院 |
1年 |
34 | GSB 11-3784-2020 | 芍药内酯苷标准样品 | 研制 |
北京欧纳尔生物工程技术有限公司 北京工商大学 |
2年 |
35 | GSB 11-3785-2020 | 安石榴苷标准样品 | 研制 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 2年 |
36 | GSB 11-3786-2020 | 鞣花酸标准样品 | 研制 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 3年 |
37 | GSB 11-3787-2020 | 安石榴林标准样品 | 研制 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 2年 |
38 | GSB 11-3788-2020 | 柯里拉京标准样品 | 研制 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 2年 |
39 | GSB 11-3789-2020 | 银锻苷标准样品 | 研制 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 3年 |
40 | GSB 11-3790-2020 | 田蓟苷标准样品 | 研制 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 3年 |
41 | GSB 11-3791-2020 | 1,3-O-二咖啡酰基奎宁酸标准样品 | 研制 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 2年 |
42 | GSB 11-3792-2020 | 3,4-O-二咖啡酰基奎宁酸标准样品 | 研制 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 2年 |
43 | GSB 11-3793-2020 | 3,5-O-二咖啡酰基奎宁酸标准样品 | 研制 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 2年 |
44 | GSB 11-3794-2020 | 4,5-O-二咖啡酰基奎宁酸标准样品 | 研制 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 2年 |
45 | GSB 11-3795-2020 | 4-O-咖啡酰基奎宁酸标准样品 | 研制 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 2年 |
46 | GSB 11-3796-2020 | 3-O-咖啡酰基奎宁酸标准样品 | 研制 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 3年 |
47 | GSB 11-3797-2020 | 木糖醇标准样品 | 研制 | 山东省分析测试中心 | 2年 |
48 | GSB 11-3798-2020 | 麦芽糖醇标准样品 | 研制 |
山东省分析测试中心 保龄宝生物股份有限公司 |
2年 |
49 | GSB 11-3799-2020 | 辣木米辛标准样品 | 研制 |
中国科学院过程工程研究所 中国标准化研究院 |
3年 |
50 | GSB 11-3800-2020 | 辣木宁A标准样品 | 研制 |
中国科学院过程工程研究所 中国标准化研究院 |
3年 |
51 | GSB 11-3801-2020 | D-木糖标准样品 | 研制 | 山东省分析测试中心 | 2年 |
52 | GSB 11-3802-2020 | 虾原肌球蛋白标准样品 | 研制 | 江南大学 | 2年 |
53 | GSB 11-3803-2020 | 丹参新酮标准样品 | 研制 | 浙江理工大学 | 2年 |
54 | GSB 11-3804-2020 | 二氢丹参酮Ⅰ标准样品 | 研制 | 浙江理工大学 | 2年 |
55 | GSB 11-3805-2020 | 20μg/mL河豚毒素溶液标准样品 | 研制 |
浙江省海洋水产研究所 中国水产科学研究院 中国科学院过程工程研究所 |
2年 |
56 | GSB 11-3806-2020 | 葡萄酒中山梨酸、苯甲酸、柠檬酸分析标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院 | 27个月 |
57 | GSB 11-3807-2020 | 葡萄酒中铁、铅分析标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院 | 27个月 |
58 | GSB 11-3808-2020 | 乳粉中霉菌和酵母菌计数标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院 | 3年 |
59 | GSB 11-3809-2020 | 乳粉中金黄色葡萄球菌定性标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院 | 3年 |
60 | GSB 11-3810-2020 | 金枪鱼(鲭科)源性成分定性标准样品 | 研制 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 1年 |
61 | GSB 11-3811-2020 | 鳕鱼(鳕形目)源性成分定性标准样品 | 研制 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 1年 |
62 | GSB 11-3812-2020 | 原棉含杂率标准样品 | 研制 | 河北省纤维质量监测中心 | 5年 |
63 | GSB 16-3813-2020 | 纺织品色牢度试验用多纤维标准贴衬织物标准样品 | 研制 | 上海市纺织工业技术监督所 | 4年 |
64 | GSB 16-3814-2020 | 纺织品色牢度试验用二醋酯纤维标准贴衬织物标准样品 | 研制 | 上海市纺织工业技术监督所 | 4年 |
65 | GSB 16-3815-2020 | 玩具油漆粉末中可迁移5种有机锡标准样品 | 研制 | 广州海关技术中心 | 3年 |
66 | GSB 16-3816-2020 | XRF分析用玩具聚乙烯塑料中8种元素(7~70mg/kg)标准样品 | 研制 | 广州海关技术中心 | 6年 |
67 | GSB 16-3817-2020 | XRF分析用玩具聚乙烯塑料中8种元素(20~300 mg/kg)标准样品 | 研制 | 广州海关技术中心 | 6年 |
68 | GSB 16-3818-2020 | XRF分析用玩具聚乙烯塑料中8种元素(60~600 mg/kg)标准样品 | 研制 | 广州海关技术中心 | 6年 |
69 | GSB 16-3819-2020 | XRF分析用玩具聚乙烯塑料中8种元素(120~1200 mg/kg)标准样品 | 研制 | 广州海关技术中心 | 6年 |
70 | GSB 10-1074-2020 | 瓶用聚对苯二甲酸乙二酯(PET)树脂标准样品 | 复制 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 8年 |
71 | GSB 11-2224-2020 | 鳕鱼中金黄色葡萄球菌标准样品 | 复制 | 中国检验检疫科学研究院 | 3年 |
72 | GSB 11-2274-2020 | 乳粉中单核细胞增生李斯特氏菌定性标准样品 | 复制 | 中国检验检疫科学研究院 | 3年 |
73 | GSB 11-2530-2020 | 一枝蒿酮酸标准样品 | 复制 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 4年 |
74 | GSB 16-2082-2020 | 标准贴衬织物(棉、毛、丝、苎麻、聚酯、聚丙烯腈、粘胶、聚酰胺)标准样品 | 复制 | 上海市纺织工业技术监督所 | 4年 |
75 | GSB 16-2083-2020 | 评定变色、沾色用灰色样卡标准样品 | 复制 | 上海市纺织工业技术监督所 | 4年 |
出处:http://std.sacinfo.org.cn/gnoc/queryInfo?id=4AFC8AB50E6C9938A7FFAD9249E7659F
声明:后台配置声明内容