品 种 | 规格(mm) | 尺寸偏差(mm) | 每刀重(kg) | 每刀允许差(g) |
四尺单 | 690×1380 700×1380 |
±3
|
2.40 | +50 -100 |
重四尺单 | 2.85 | +100 -150 |
||
棉连 | 2.15 | +100 -100 |
||
四尺夹 | 3.55 | +100 -150 |
||
四尺二层 | 4.00 | +100 -200 |
||
四尺三层 | 5.10 | +100 -200 |
||
罗纹 | 2.15 | +100 -100 |
||
皮四尺单 | 3.05 | +100 -150 |
||
皮棉连 | 2.45 | +50 -100 |
||
扎花 | 1.50 | +100 -100 |
||
五尺单 | 840×1530 | 3.65 | +50 -200 |
|
五尺夹 | 5.00 | +150 -200 |
||
五尺二层 | 5.40 | +100 -250 |
||
五尺三层 | 6.90 | +150 -350 |
||
皮五尺单 | 4.20 | +100 -200 |
||
六尺单 | 970×1800 | 5.00 | +100 -250 |
|
六尺夹 | 6.80 | +200 -25 |
||
六尺二层 | 7.35 | +150 -250 |
||
六尺三层 | 9.35 | +200 -500 |
||
尺八屏 | 530×2340 | 3.15 | +50 -150 |
|
八尺匹 | 1242×2484 | 13.50 | +1000 -1500 |
|
丈二宣 | 1449×3675 | 25.00 | +4000 -2000 |
|
丈六(露皇) | 1932×5037 | 45.65 | +7300 -3650 |
|
二丈(千禧) | 2460×653(毛边) | — | — | — |
注1:宣纸为平板纸,以100张为1刀。 |
三、将条款7.5.3修改为“裂断长纵横平均 按GB/T 12914规定进行测定。
附件2:
GB/T 19088-2008《
地理标志产品 金华火腿》
国家标准第2号修改单
一、5.1.1修改为“应选用符合GB/T 2417规定品质的商品猪,原料猪腿经检验检疫合格并应符合GB 2707的规定”。
二、5.1.3修改为“原料腿单只质量应为5.0kg~13kg”。
三、5.6理化指标表2中“质量/( kg/只)”指标修改为“特级3.0~6.0,一级3.0~7.0,二级3.0~8.0”。
附件3:
GB/T 19328-2007《地理标志产品 口子窖酒》
国家标准第1号修改单
一、表2修改为:
项目 | 要求 | |||
酒精度, %vol | 40.0以上 (优级) |
40.0~35.0 (优级) |
34.9~28.0 (优级) |
28.0以下 (优级) |
总酸(以乙酸计),g/L ≥ | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 |
总酯(以乙酸乙酯计),g/L | 0.50~2.50 | 0.25~2.00 | 0.15~1.50 | 0.10~1.00 |
己酸乙酯,g/L ≤ | 1.80 | 1.40 | 1.20 | 0.60 |
固形物,g/L ≤ | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.80 |
注:酒精度允许公差为±1.0% vol。 |
二、删除表3中乳酸乙酯/己酸乙酯指标并修改乳酸乙酯/乙酸乙酯指标,将表3修改为:
微量成份 | 比 值 |
乳酸乙酯/乙酸乙酯 | 0.80~2.50 |
声明:后台配置声明内容