序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 |
1 | HJ 802-2016 | 土壤 电导率的测定 电极法 | 2016-06-24 | 2016-8-01 | |
2 | HJ 803-2016 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | 2016-06-24 | 2016-8-01 | |
3 | HJ 804-2016 | 土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 | 2016-06-24 | 2016-8-01 | |
4 | HJ 805-2016 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | 2016-06-24 | 2016-8-01 | |
5 | HJ 806-2016 | 水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法 | 2016-06-24 | 2016-8-01 | |
6 | HJ 807-2016 | 水质 钼和钛的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 2016-06-24 | 2016-8-01 |
出处:http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bgg/201606/t20160630_356513.htm