序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | HJ 836-2017 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | 2017-12-29 | 2018-03-01 | |
2 | GB/T 16157-1996 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》第1号修改单 | 2017-12-29 | 2018-03-01 | |
3 | HJ 75-2017 | 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范 | HJ/T 75-2007 | 2017-12-29 | 2018-03-01 |
4 | HJ 76-2017 | 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法 | HJ/T 76-2007 | 2017-12-29 | 2018-03-01 |
5 | HJ 905-2017 | 恶臭污染环境监测技术规范 | 2017-12-29 | 2018-03-01 |
出处:http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bgg/201801/t20180108_429277.htm
声明:后台配置声明内容