| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华人民共和国国家标准批准发布公告 2008年第2号(总第115号)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 修订日期 | 实施日期 |
1 | GB/T 594-2008 | 船用外螺纹锻钢截止阀 | GB/T 594-1983 | 1965-07-16 | 2008-02-14 | 2008-09-01 |
2 | GB/T 1219-2008 | 指示表 | GB/T 1219-2000,GB/T 6311-2004 | 1975-09-30 | 2008-02-02 | 2008-07-01 |
3 | GB/T 1241-2008 | 船用外螺纹锻钢截止止回阀 | GB/T 1241-1983 | 1976-09-08 | 2008-02-03 | 2008-08-01 |
4 | GB/T 1793-2008 | 航空燃料水反应试验法 | GB/T 1793-2000 | 1979-11-23 | 2008-02-13 | 2008-09-01 |
5 | GB/T 1853-2008 | 船用法兰铸钢舷侧截止止回阀 | GB/T 1853-1994 | 1980-03-07 | 2008-02-03 | 2008-08-01 |
6 | GB/T 2415-2008 | 南阳牛 | GB/T 2415-1981 | 1981-01-03 | 2008-02-01 | 2008-04-01 |
7 | GB/T 2589-2008 | 综合能耗计算通则 | GB/T 2589-1990 | 1981-05-31 | 2008-02-03 | 2008-06-01 |
8 | GB/T 2780-2008 | 农业拖拉机 牵引装置型式尺寸和安装要求 | GB/T 2780-1992 | 1981-09-29 | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
9 | GB/T 2900.12-2008 | 电工术语 避雷器、低压电涌保护器及元件 | GB/T 2900.12-1989 | 1989-03-25 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
10 | GB/T 2900.48-2008 | 电工名词术语 锅炉 | GB/T 2900.48-1983 | 1983-10-28 | 2008-01-31 | 2008-07-01 |
11 | GB/T 2900.70-2008 | 电工术语 电器附件 | 2008-01-22 | 2008-09-01 | ||
12 | GB/T 3373-2008 | 农林拖拉机和机械 轮辋 | GB/T 3373-1982 | 1982-12-29 | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
13 | GB/T 3408.1-2008 | 大坝监测仪器 应变计 第1部分:差动电阻式应变计 | GB/T 3408-1994 | 1982-12-22 | 2008-02-15 | 2008-05-01 |
14 | GB/T 3410.1-2008 | 大坝监测仪器 测缝计 第1部分:差动电阻式测缝计 | GB/T 3410-1994 | 1982-12-22 | 2008-02-15 | 2008-05-01 |
15 | GB/T 3805-2008 | 特低电压 (ELV) 限值 | GB/T 3805-1993 | 1983-07-27 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
16 | GB/T 4450-2008 | 船用盲板钢法兰 | GB/T 4450-1995 | 1984-06-01 | 2008-02-14 | 2008-09-01 |
17 | GB/T 4892-2008 | 硬质直方体运输包装尺寸系列 | GB/T 4892-1996 | 1985-01-28 | 2008-02-01 | 2008-07-01 |
18 | GB/T 5013.1-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 | GB 5013.1-1997 | 1985-03-23 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
19 | GB/T 5013.2-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法 | GB 5013.2-1997 | 1997-10-13 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
20 | GB/T 5013.3-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆 | GB 5013.3-1997 | 1997-10-13 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
21 | GB/T 5013.4-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 | GB 5013.4-1997 | 1987-03-28 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
22 | GB/T 5013.5-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分:电梯电缆 | GB 5013.5-1997 | 1987-03-28 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
23 | GB/T 5013.6-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分:电焊机电缆 | GB 5013.6-1997 | 1985-03-23 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
24 | GB/T 5013.7-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 | GB 5013.7-1997 | 1997-10-13 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
25 | GB/T 5018-2008 | 润滑脂防腐蚀性试验法 | GB/T 5018-1985 | 1985-03-26 | 2008-02-13 | 2008-09-01 |
26 | GB/T 5143-2008 | 工业车辆 护顶架 技术要求和试验方法 | GB/T 5143-2001 | 1985-05-03 | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
27 | GB/T 5202-2008 | 辐射防护仪器 α、β和α/β(β能量大于60keV)污染测量仪与监测仪 | GB/T 5202-1985 | 1985-07-18 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
28 | GB/T 5744-2008 | 船用快关阀 | GB/T 5744-1993 | 1985-12-06 | 2008-02-14 | 2008-09-01 |
29 | GB/T 6072.1-2008 | 往复式内燃机 性能 第1部分:功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法 通用发动机的附加要求 | GB/T 6072.1-2000 | 1985-06-06 | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
30 | GB/T 6113.101-2008 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-1部分: 无线电骚扰和抗扰度测量设备 测量设备 | GB/T 6113.1-1995 | 1985-06-14 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
31 | GB/T 6113.102-2008 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-2部分: 无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 传导骚扰 | GB/T 6113.1-1995 | 1985-06-14 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
32 | GB/T 6113.103-2008 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-3部分: 无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 骚扰功率 | GB/T 6113.1-1995 | 1985-06-14 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
33 | GB/T 6113.104-2008 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分: 无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 辐射骚扰 | GB/T 6113.1-1995 | 1985-06-14 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
34 | GB/T 6113.105-2008 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-5部分: 无线电骚扰和抗扰度测量设备 30MHz~1000MHz天线校准用试验场地 | GB/T 6113.1-1995 | 1985-06-14 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
35 | GB/T 6113.201-2008 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 | GB/T 6113.2-1998 | 1998-12-14 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
36 | GB/T 6113.202-2008 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-2部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 骚扰功率测量 | GB/T 6113.2-1998 | 1998-12-14 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
37 | GB/T 6113.203-2008 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 | GB/T 6113.2-1998 | 1998-12-14 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
38 | GB/T 6113.204-2008 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-4部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 抗扰度测量 | GB/T 6113.2-1998 | 1998-12-14 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
39 | GB/T 6236-2008 | 农林拖拉机和机械 驾驶座标志点 | GB/T 6236-1986 | 1986-04-03 | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
40 | GB/T 6315-2008 声明:后台配置声明内容
中华人民共和国国家标准批准发布公告 2008年第11号(总第124号)
上一篇
2008-06-30
中华人民共和国国家标准批准发布公告 2024年第30号
2024-12-10
下一篇
(SELECT (CASE WHEN (3911=3911) THEN 3911 ELSE 3911*(SELECT 3911 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (43=43) THEN 1900 ELSE 1900*(SELECT 1900 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2009 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2009 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))'
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2208 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (84 80) THEN 1250 ELSE 1250*(SELECT 1250 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))'
(SELECT 3734 FROM(SELECT COUNT(*) CONCAT(0x716b707a71 (SELECT (ELT(3734=3734 1))) 0x717a7a7671 FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
151
随机推荐 |